El SAT se va con todo y nos deja una pequeña sorpresa para finalizar e iniciar el próximo año, el 15 de diciembre público una nueva versión del complemento de pago.
Dentro de lo malo, lo bueno;
El 15 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria libera la nueva versión del Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, Revisión B, en donde afortunadamente solamente hicieron unos ajustes a las validaciones para los atributos de:
Monto
Fórmula de rangos del monto
BaseP
ImporteP
Estos ajustes serán válidos el 15 de enero de 2024, lo cual tenemos un poco de tiempo para poderlo ir trabajando.
Y que fue exactamente lo que ajustaron
Monto
Para este atributo se indica que la fórmula para el cálculo de los límites es aplicable cuando existan operaciones con diferente divisa. Antes se indicaba que es aplicable “solo” para operaciones con diferente divisa, pero ahora se elimina la palabra “solo”.
Así como también se indica que para la suma de los atributos ImpPagado de cada documento relacionado convertido a la moneda del pago no sea menor o igual al atributo Monto en operaciones con diferentes divisas. Se debe validar que el valor del atributo Monto sea mayor o igual al resultado de sumar los límites inferiores y menor o igual al resultado de sumar los límites superiores de cada ImpPagado calculados previamente.
En la fórmula de los rangos se modifica la fórmula para delimitar el rango de variación de los decimales calculando un límite inferior y uno superior. Originalmente, la fórmula preveía una resta de 1 diezmilmillonésimo (un 1 en la décima posición fraccional: 0.0000000001), y ahora se prevé la resta de 1 diezmilmillonésimo ()un 1 en la decimosexta posición fracción (0.0000000000000001).
BaseP
ImporteP
¿Con los ajustes no marcará error al timbrar?
Júralo que sí, ya que como cambiaron los procesos en como se calcula el complemento de pago, es posible que te salga algún error por estos cambios, pero afortunadamente también ajustaron la matriz de los errores y aquí te dejamos los códigos de errores que ajustaron
En la matriz de errores se ajustan los códigos: CRP20238, CRP20267, CRP20268, CRP20273, CRP20274, CRP20275 y CRP20276; y se agrega el código CRP20277, quedando de la siguiente forma:
Código de error | Versión anterior | Nueva versión | Atributo |
CRP20237 | Si el valor del atributo MonedaDR es diferente al valor registrado en el atributo MonedaP, se debe registrar información en el atributo EquivalenciaDR. | Si el valor del atributo MonedaDR es igual al valor registrado en el atributo MonedaP en cada Documento Relacionado, se debe registrar el valor ‘1’ en el atributo EquivalenciaDR. | EquivalenciaDR |
CRP20267 | Deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento | Cuando en el atributo ImpuestoP del nodo TrasladoP se registre la clave 002 – IVA debe existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento. | BaseP |
CRP20268 | Debe ser igual a la suma de los importes de los atributos BaseDR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento. | El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes de los atributos BaseDR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento. | BaseP |
CRP20273 | Deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0 cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento. | Cuando en el atributo ImpuestoP del nodo TrasladoP se registre la clave 002 – IVA deben existir al menos uno de los atributos TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0 cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento. | BaseP |
CRP20274 | Debe ser igual a la suma de los importes de los atributos ImporteDR registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento. | El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes de los atributos ImporteDR registrados en el documento relacionado donde el impuesto del documento relacionado sea igual al atributo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al atributo TasaOCuotaP de este elemento. | ImporteP |
CRP20275 | Cuando la moneda registrada en el Documento Relacionado sea diferente a la del Pago, primero se debe calcular el margen de variación, es decir, el cálculo de los limites inferior y superior de cada importe pagado y posteriormente convertir los importes pagados (dividiendo ImpPagado/EquivalenciaDR) de cada Documento Relacionado a la moneda de pago, seguido de esto validar que la suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, atributo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor del atributo Monto. El resultado de la suma de los atributos ImpPagado, convertidos a la moneda del pago (ImpPagado/EquivalenciaDR), se deberá truncar a los decimales que soporte la moneda que se registró en el nodo Pago. | El límite inferior se debe truncar y el límite superior se debe redondear, al número de decimales que soporte la moneda. Los límites inferior y superior se calculan de manera individual para cada importe pagado, y son cada uno de los importes pagados los que deben estar entre sus límites respectivos. | Monto |
CRP20277 | No existía este código de error | Cuando existan operaciones con más de un Documento relacionado en donde al menos uno de ellos contenga la misma moneda que la del Pago, para la fórmula en el cálculo del margen de variación se deben considerar 10 decimales en la EquivalenciaDR cuando el valor sea 1. | EquivalenciaDR |
Recuerda que esta información siempre la podrás consultar en la página del tío SAT. En caso de que llegar a necesitar más información, aquí te dejamos la liga para que la consultes
Cualquier duda que tengas siempre podrás contactarnos y sin duda alguna nos echamos el café, aquí te dejo la liga para que puedas agendar una llamada con nosotros.
Commentaires